您现在所在的位置 :主页 >>最新动态

附表-威海绿能供热有限公司破产财产最后一次分配明细表

点击次数:   更新时间:20/06/09 17:08:06     来源:山东胶东律师事务所关闭分    享:

附表-威海绿能供热有限公司破产财产最后一次分配明细表
序号 债权人 债权性质 尚未受偿金额 分配比例 分配金额
1 谷祖威 普通债权  238,256.59  3.932%  9,368.25 
2 威海市齐海渔具有限公司 普通债权  5,987.35  3.932%  235.42 
3 淄博安泰工程项目管理有限公司 普通债权  225,996.22  3.932%  8,886.17 
4 王金掌/威海高技术产业开发区金山锅炉配件门市部 普通债权  34,604.67  3.932%  1,360.66 
5 淄博金宏建设有限责任公司 普通债权  112,590.87  3.932%  4,427.07 
6 威海大明房地产有限公司 普通债权  162,589.20  3.932%  6,393.01 
7 王艳(大庆市萨尔图区金世昌物资经销处) 普通债权  81,294.60  3.932%  3,196.50 
8 威海市鹏鑫贸易有限公司 普通债权  323,877.20  3.932%  12,734.85 
9 威海泰柯流体控制有限公司 普通债权  52,932.54  3.932%  2,081.31 
10 威海永盛防腐保温有限公司 普通债权  134,903.16  3.932%  5,304.39 
11 威海市德和建筑材料有限公司 普通债权  812,946.00  3.932%  31,965.04 
12 威海高技术产业开发区满意装卸队(谷晓明) 普通债权  19,608.26  3.932%  771.00 
13 威海大光华国际学校 普通债权  157,379.06  3.932%  6,188.14 
14 威海市昌华机械制造有限公司 普通债权  81,294.60  3.932%  3,196.50 
15 烟台太湖上海锅炉安装有限公司 普通债权  25,607.80  3.932%  1,006.90 
16 山东启阳电力工程有限公司 普通债权  78,042.82  3.932%  3,068.64 
17 威海市金汇商务有限责任公司 普通债权  395,964.86  3.932%  15,569.34 
威海市金汇商务有限责任公司 普通债权  81,294.60  3.932%  3,196.50 
18 威海威远自动化科技有限公司 普通债权  162,589.20  3.932%  6,393.01 
19 淄博绿能燃气工程有限公司海阳分公司 普通债权  1,625,892.00  3.932%  63,930.07 
20 淄博绿能燃气工程有限公司 普通债权  3,849,257.53  3.932%  151,352.81 
淄博绿能燃气工程有限公司  普通债权  26,908,512.60  3.932%  1,058,042.72 
淄博绿能燃气工程有限公司  普通债权  659,400.00  3.932%  25,927.61 
淄博绿能燃气工程有限公司 普通债权  6,448,747.84  3.932%  253,564.77 
21 龙口市海丰环境科技工程有限公司 普通债权  303,269.55  3.932%  11,924.56 
22 青岛华泰锅炉热电有限公司 普通债权  38,858.82  3.932%  1,527.93 
23 威海金源电子设备有限公司 普通债权  261,906.41  3.932%  10,298.16 
24 威海万力起重挖掘有限公司 普通债权  19,510.70  3.932%  767.16 
25 威海鑫昌贸易有限公司 普通债权  1,292,224.88  3.932%  50,810.28 
26 威海艺元工艺品有限公司 普通债权  5,209.39  3.932%  204.83 
27 威海卓能热电设计有限公司 普通债权  105,682.98  3.932%  4,155.45 
28 青岛泓方换热设备有限公司 普通债权  39,688.02  3.932%  1,560.53 
29 威海市中立建设有限公司 普通债权  398,655.60  3.932%  15,675.14 
30 威海世腾电子有限公司 普通债权  29,414.01  3.932%  1,156.56 
31 山东北辰机电设备股份有限公司 普通债权  137,715.08  3.932%  5,414.96 
32 威海伟业电子工程有限公司 普通债权  3,599.72  3.932%  141.54 
33 威海市润龙建筑安装工程有限公司 普通债权  272,500.51  3.932%  10,714.72 
34 威海金诺服饰有限公司 普通债权  40,647.30  3.932%  1,598.25 
35 威海明昊润滑油有限公司 普通债权  17,901.07  3.932%  703.87 
36 山东威海农村商业银行股份有限公司张村支行 普通债权  1,812,869.58  3.932%  71,282.03 
37 威海高技术产业开发区长明汽车装潢美容(个体,方秀霞) 普通债权  1,959.20  3.932%  77.04 
38 威海市立医院 普通债权  16,252.42  3.932%  639.05 
39 威海市天柱山泉水有限公司 普通债权  1,300.31  3.932%  51.13 
40 文登市呈福环保设备厂(个体工商户孙昌歧) 普通债权  89,092.38  3.932%  3,503.11 
41 威海市三阳仪表安装有限公司 普通债权  1,219,419.00  3.932%  47,947.56 
42 张昭京 普通债权  10,405.71  3.932%  409.15 
43 威海市正隆建材有限公司 普通债权  243,883.80  3.932%  9,589.51 
44 威海市丰隆城建开发有限公司 普通债权  121,941.90  3.932%  4,794.76 
45 大连九圆集团有限公司 普通债权  36,094.96  3.932%  1,419.25 
46 威海市环翠区富程建筑工程公司 普通债权  22,767.95  3.932%  895.24 
47 威海市润成化工产品销售有限公司 普通债权  730.84  3.932%  28.74 
48 威海市利尔居建筑工程有限公司 普通债权  55,200.68  3.932%  2,170.49 
49 山东东泰担保有限公司 普通债权  3,251,784.00  3.932%  127,860.15 
50 威海文笔峰钢结构工程有限公司 普通债权  186,933.19  3.932%  7,350.21 
51 威海宝飞龙钓具有限公司 普通债权  33,212.86  3.932%  1,305.93 
52 威海市富邦包装制品有限公司 普通债权  4,877.68  3.932%  191.79 
53 威海同兴服装水洗免烫厂 普通债权  4,308.61  3.932%  169.41 
54 威海宜华建筑设计有限公司 普通债权  105,682.98  3.932%  4,155.45 
55 威海外贸富泉服装厂 普通债权  8,129.46  3.932%  319.65 
56 李松威 普通债权  73,654.53  3.932%  2,896.10 
李松威 普通债权  1,021.87  3.932%  40.18 
李松威 普通债权  3,347.71  3.932%  131.63 
57 威海绿能热力工程有限公司 普通债权  13,243,796.20  3.932%  520,746.07 
威海绿能热力工程有限公司 普通债权  1,190,271.39  3.932%  46,801.47 
58 威海华宝防腐保温材料有限公司 普通债权  15,101,691.51  3.932%  593,798.51 
威海华宝防腐保温材料有限公司 普通债权  195,107.04  3.932%  7,671.61 
59 威海广能供热有限公司 普通债权  13,278,949.63  3.932%  522,128.30 
60 威海市区远遥纸箱厂 普通债权  8,129.46  3.932%  319.65 
61 威海环翠区友德纸箱厂 普通债权  11,381.24  3.932%  447.51 
62 威海艾山市政工程有限公司 普通债权  4,066,223.33  3.932%  159,883.90 
63 孟氏锅炉(北京)有限公司 普通债权  1,238,961.41  3.932%  48,715.96 
64 太原市百富邦环境科技有限公司 普通债权  711,327.75  3.932%  27,969.41 
65 王学强 普通债权  125,234.33  3.932%  4,924.21 
66 威海市环翠区财政局 普通债权  38,830,399.94  3.932%  1,526,811.33 
67 威海胜丰地产有限公司 普通债权  5,166,159.50  3.932%  203,133.39 
68 威海市环翠区张村镇人民政府 普通债权  7,853,635.15  3.932%  308,804.93 
69 威海魏桥科技工业园有限公司 普通债权  17,896,285.62  3.932%  703,681.95 
70 山东建诚工程咨询有限公司 普通债权  333,141.49  3.932%  13,099.12 
71 重庆赛力盟电机有限责任公司 普通债权  19,144.88  3.932%  752.78 
72 山东鲁润热能科技有限公司 普通债权  13,019.33  3.932%  511.92 
73 上海东方泵业(集团)有限公司 普通债权  19,465.18  3.932%  765.37 
74 威海荣昌房地产集团有限公司 普通债权  994,854.65  3.932%  39,117.68 
75 威海环境再生能源有限公司 普通债权  12,397,948.13  3.932%  487,487.32 
76 威海威高医用材料有限公司 普通债权  94,200.00  3.932%  3,703.94 
77 环翠区吉安建材经销部 普通债权  114,341.84  3.932%  4,495.92 
合计  185,854,894.24   7,307,814.44 

相关资讯

    暂无相关文章!

山东胶东律师事务所
联系人:张律师
电话:0631-5220462
传真:0631-5220462
地址:威海市海滨路9号海港大厦901室