您现在所在的位置 :主页 >>最新动态

威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配公告

点击次数:   更新时间:20/09/09 10:16:09     来源:山东胶东律师事务所关闭分    享:

威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配公告

 (2014)威破管字第5-3 

            

威海金宝乳业有限公司债权人:

2020年8月21日,管理人将拟定的《威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》提交第二次债权人会议审议表决,因威海金宝乳业有限公司无可供税款债权和普通债权分配的破产财产,经债权人会议二次表决,未获通过。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十五条第二款之规定,管理人于2020年8月27日申请威海市文登区人民法院裁定认可《威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》。2020年9月7日,威海市文登区人民法院作出(2014)威文破字第1-7号民事裁定书,裁定认可威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》。根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十六条以及《威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》的规定,该分配方案由本管理人负责执行。

根据《威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》,威海金宝乳业有限公司破产财产实施一次分配,本次分配即为最后分配,分配顺序和金额以及分配实施办法等如下:

一、破产财产最后分配顺序和金额

最后分配的破产财产总额共计人民币4,990,910.87其中,优先清偿破产费用2,210,213.80(含预留金额),职工债权的分配额为2,780,697.07元,税款债权的分配额为0.00元,普通债权的分配额为0.00元。(详见附表--《威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配明细表》)

二、破产财产最后分配实施时间和办法

   1、破产财产最后分配的实施时间为:自20209月9日起至20209月18日止。

2、破产财产最后分配以货币方式进行,由管理人根据各债权人提供的银行账户信息实施转账支付。

若债权人提供的银行账户信息发生变更,须于2020年9月9日前以书面形式向管理人提供新的银行账户信息(须由债权人本人将银行账户信息当面送达给管理人,以便当场确认,避免出现错付)。若债权人的收款账户信息发生变更但未按上述规定将变更后的银行账户信息送达给管理人,视为未变更,管理人将以此前债权人提供给管理人的银行账户信息为准进行分配。

若因债权人提供的银行账户信息有误导致管理人错发,责任自负;若因债权人提供的银行账户信息不准确等原因导致管理人无法在本公告规定的破产财产分配实施时间内支付分配款的,视为债权人不受领破产财产分配款,管理人将根据《企业破产法》第一百一十八条的规定将相关债权人的分配额进行提存。

3、债权人自管理人在全国企业破产重整案件信息网(网址:http://pccz.court.gov.cn)及山东胶东律师事务所官方网站(网址:http://www.jiaodonglawyer.com/)发布威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配公告之日起满两个月仍不受领破产财产分配款的,视为放弃受领分配的权利,提存的分配额将根据《企业破产法》第一百一十八条的规定分配给其他债权人,具体分配顺序、比例及分配额由管理人根据威海市文登区人民法院裁定确认的《威海金宝乳业有限公司破产财产分配方案》的有关规定进行确定,不再召开债权人会议审议表决。但若提存的分配款低于分配费用的,管理人则不再进行分配,全部通过威海市文登区人民法院上交国库。

四、特别规定

1、若债权人同时也是威海金宝乳业有限公司的债务人,需待双方间的债权债务关系理清并予以抵销后再进行分配。

2、职工债权人领取分配款时,需向管理人提供全额收款收据或在管理人制作的职工债权分配额签领表上签名按手印进行确认。

3、本次分配即为最终分配,若预留的破产费用扣除管理人处理完本案后续有关事务的费用后仍有剩余、且可供分配金额大于分配费用的,管理人将另行进行分配。但如果剩余金额低于分配费用的,则不予另行分配,全部通过威海市文登区人民法院上交国库。

特此公告。

         威海金宝乳业有限公司管理人

年九月九日

附表:《威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配明细表》。

 

附表-威海金宝乳业有限公司破产财产最后分配明细表
一、职工工资、经济补偿金债权
序号 债权人姓名 管理人审查、调查并依法公示的无争议职工债权金额(元) 清偿比例 分配额(元)
债权总额 工资债权金额 经济补偿金债权金额 其他
1 邓永梅 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
2 于德娟 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
3 李永 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
4 邓基昌 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
5 王大庆 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
6 刘国海 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
7 王培军 4000.00  4000.00  0.00  0.00  68.4447313% 2737.79 
8 于华建 7241.27  7241.27  0.00  0.00  68.4447313% 4956.27 
9 邓树霞 6981.80  6981.80  0.00  0.00  68.4447313% 4778.67 
10 于秀丽 4317.56  4317.56  0.00  0.00  68.4447313% 2955.14 
11 于华荣 6645.17  6645.17  0.00  0.00  68.4447313% 4548.27 
12 黄超 6218.02  6218.02  0.00  0.00  68.4447313% 4255.91 
13 陈鲁闽 6581.56  6581.56  0.00  0.00  68.4447313% 4504.73 
14 孙华荣 5939.55  5939.55  0.00  0.00  68.4447313% 4065.31 
15 黄相成 1924.47  1924.47  0.00  0.00  68.4447313% 1317.20 
16 黄宪杰 7835.01  7835.01  0.00  0.00  68.4447313% 5362.65 
17 刘海波 7633.50  7633.50  0.00  0.00  68.4447313% 5224.73 
18 李福杰 8784.46  8784.46  0.00  0.00  68.4447313% 6012.50 
19 邓树兴 7641.71  7641.71  0.00  0.00  68.4447313% 5230.35 
20 荣爱丽 6348.66  6348.66  0.00  0.00  68.4447313% 4345.32 
21 代宗泉 22267.55  22267.55  0.00  0.00  68.4447313% 15240.96 
22 孙超 6172.90  6172.90  0.00  0.00  68.4447313% 4225.02 
23 于福建 173498.52  80498.52  93000.00  0.00  68.4447313% 118750.60 
24 邓兰英 112158.04  54958.04  57200.00  0.00  68.4447313% 76766.27 
25 李维民 90923.16  36323.16  54600.00  0.00  68.4447313% 62232.11 
26 王文庆 235846.38  169846.38  66000.00  0.00  68.4447313% 161424.42 
27 邓建平 101607.42  33407.42  68200.00  0.00  68.4447313% 69544.93 
28 张荣虎 103170.77  50670.77  52500.00  0.00  68.4447313% 70614.96 
29 姜华刚 76071.17  43871.17  32200.00  0.00  68.4447313% 52066.71 
30 张锦辉 45178.41  27178.41  18000.00  0.00  68.4447313% 30922.24 
31 刘玉法 72144.80  33144.80  39000.00  0.00  68.4447313% 49379.31 
32 黄振华 47581.57  9181.57  38400.00  0.00  68.4447313% 32567.08 
33 于绍娟 63055.54  25555.54  37500.00  0.00  68.4447313% 43158.19 
34 于振范 67453.91  26953.91  40500.00  0.00  68.4447313% 46168.65 
35 王道义 83832.61  34232.61  49600.00  0.00  68.4447313% 57379.00 
36 代宗文 126524.05  68524.05  58000.00  0.00  68.4447313% 86599.05 
37 于建才 90884.02  36284.02  54600.00  0.00  68.4447313% 62205.32 
38 于宏刚 62557.98  43657.98  18900.00  0.00  68.4447313% 42817.64 
39 滕旭传 85502.20  43702.20  41800.00  0.00  68.4447313% 58521.75 
40 苗宝良 62037.82  42037.82  20000.00  0.00  68.4447313% 42461.62 
41 于建新 58029.51  22029.51  36000.00  0.00  68.4447313% 39718.14 
42 王洪树 110082.60  56082.60  54000.00  0.00  68.4447313% 75345.74 
43 黄相远 68283.36  32283.36  36000.00  0.00  68.4447313% 46736.36 
44 刘卫凤 67209.80  34809.80  32400.00  0.00  68.4447313% 46001.57 
45 王焕芹 70687.50  33187.50  37500.00  0.00  68.4447313% 48381.87 
46 邓文玲 57035.76  22535.76  34500.00  0.00  68.4447313% 39037.97 
47 王水娥 46461.01  26961.01  19500.00  0.00  68.4447313% 31800.11 
48 王军强 60629.81  32129.81  28500.00  0.00  68.4447313% 41497.91 
49 张同钧 49037.79  32537.79  16500.00  0.00  68.4447313% 33563.78 
50 王善义 87932.98  59132.98  28800.00  0.00  68.4447313% 60185.49 
51 吴英环 52270.99  31270.99  21000.00  0.00  68.4447313% 35776.74 
52 王水会 97231.59  54031.59  43200.00  0.00  68.4447313% 66549.90 
53 于国旗 101579.60  61679.60  39900.00  0.00  68.4447313% 69525.88 
54 刘志强 54307.62  25807.62  28500.00  0.00  68.4447313% 37170.70 
55 丛培海 38556.13  19056.13  19500.00  0.00  68.4447313% 26389.64 
56 王为松 50956.93  14956.93  36000.00  0.00  68.4447313% 34877.33 
57 王武庆 49730.25  25730.25  24000.00  0.00  68.4447313% 34037.74 
58 孙树波 28917.90  24417.90  4500.00  0.00  68.4447313% 19792.78 
59 王志军 56848.28  28348.28  28500.00  0.00  68.4447313% 38909.65 
60 邓树利 98099.00  49799.00  48300.00  0.00  68.4447313% 67143.60 
61 李本涛 64324.03  35824.03  28500.00  0.00  68.4447313% 44026.41 
62 孙华力 59643.49  35643.49  24000.00  0.00  68.4447313% 40822.83 
63 黄兆春 75755.71  38255.71  37500.00  0.00  68.4447313% 51850.79 
64 江训水 72070.68  36070.68  36000.00  0.00  68.4447313% 49328.58 
65 张永 86969.00  55469.00  31500.00  0.00  68.4447313% 59525.70 
66 杨学哲 34257.92  8257.92  26000.00  0.00  68.4447313% 23447.74 
67 邹海军 91253.69  57253.69  34000.00  0.00  68.4447313% 62458.34 
68 王福信 55940.58  19940.58  36000.00  0.00  68.4447313% 38288.38 
69 刘强 35815.50  7815.50  28000.00  0.00  68.4447313% 24513.82 
70 王谊明 54207.40  19707.40  34500.00  0.00  68.4447313% 37102.11 
71 于维桥 54007.20  19507.20  34500.00  0.00  68.4447313% 36965.08 
72 王传江 58507.20  19507.20  39000.00  0.00  68.4447313% 40045.10 
73 黄相田 66207.40  19707.40  46500.00  0.00  68.4447313% 45315.48 
74 邓新群 5297.75  5297.75  0.00  0.00  68.4447313% 3626.03 
75 吴焯芹 8941.50  8941.50  0.00  0.00  68.4447313% 6119.99 
76 刘平 1240.25  1240.25  0.00  0.00  68.4447313% 848.89 
77 黄相方 64197.00  64197.00  0.00  0.00  68.4447313% 43939.46 
78 黄显霖 29603.46  29603.46  0.00  0.00  68.4447313% 20262.01 
职工债权小计 4062689.73  2169589.73  1893100.00  0.00  2780697.07 
二、税款本金债权
序号 债权人姓名/名称 文登区人民法院裁定确认的税款债权金额(元) 清偿比例 分配额(元)
债权总额 债权本金 债权利息/违约金/滞纳金 其他
1 威海市地方税务局文登分局 352663.52  352663.52  0.00  0.00  0% 0.00 
税款本金债权小计 352663.52  352663.52  0.00  0.00  0.00 
三、普通债权
序号 债权人姓名/名称 文登区人民法院裁定确认的无争议普通债权金额(元) 清偿比例 分配额(元)
债权总额 债权本金 债权利息/违约金/滞纳金 其他
1 王德水 120706.00  119362.00  0.00  1344.00  0% 0.00 
2 邓炳科 50918.00  50388.00  0.00  530.00  0% 0.00 
3 李秀敏 91205.73  90178.73  0.00  1027.00  0% 0.00 
4 邓基山 44842.21  44387.21  0.00  455.00  0% 0.00 
5 邓炳文 70767.60  69930.60  0.00  837.00  0% 0.00 
6 于兰滋 62045.53  61378.53  0.00  667.00  0% 0.00 
7 王世勇 25518.47  25518.47  0.00  0.00  0% 0.00 
8 张夕军 13103.20  13103.20  0.00  0.00  0% 0.00 
9 宋振生 7961.40  7961.40  0.00  0.00  0% 0.00 
10 于学岐 9157.50  9157.50  0.00  0.00  0% 0.00 
11 孙相华 2513.00  2513.00  0.00  0.00  0% 0.00 
12 林基全 125865.11  124421.11  0.00  1444.00  0% 0.00 
13 田佑江 3668.00  3668.00  0.00  0.00  0% 0.00 
14 田由仁 9523.25  9523.25  0.00  0.00  0% 0.00 
15 王善富 275447.54  272751.54  0.00  2696.00  0% 0.00 
16 田由良 3263.00  3263.00  0.00  0.00  0% 0.00 
17 刘玉良 1081.00  1081.00  0.00  0.00  0% 0.00 
18 于秀乾 3458.00  3458.00  0.00  0.00  0% 0.00 
19 邓炳岐 50327.63  49804.63  0.00  523.00  0% 0.00 
20 林钧兵 165297.60  163413.60  0.00  1884.00  0% 0.00 
21 孙佑贵 211275.22  209042.22  0.00  2233.00  0% 0.00 
22 于远海 41729.48  41313.48  0.00  416.00  0% 0.00 
23 张敬香 1925.98  1925.98  0.00  0.00  0% 0.00 
24 何经湖 26252.00  26027.00  0.00  225.00  0% 0.00 
25 黄宗宝 31288.00  31000.00  0.00  288.00  0% 0.00 
26 荣建水 15044.00  14957.00  0.00  87.00  0% 0.00 
27 唐永兵 16505.00  16400.00  0.00  105.00  0% 0.00 
28 顾桂香 116300.00  115000.00  0.00  1300.00  0% 0.00 
29 李文杰 19210.00  19072.00  0.00  138.00  0% 0.00 
30 李文日 5104.08  5079.08  0.00  25.00  0% 0.00 
31 李永水 18435.06  18306.06  0.00  129.00  0% 0.00 
32 刘玉清 6818.30  6793.30  0.00  25.00  0% 0.00 
33 邓基周 6946.24  6921.24  0.00  25.00  0% 0.00 
34 丛同万 3367.02  3342.02  0.00  25.00  0% 0.00 
35 于相国 19885.32  19738.32  0.00  147.00  0% 0.00 
36 管常庆 349898.00  346648.00  0.00  3250.00  0% 0.00 
37 王洪艳 305278.00  302360.00  0.00  2918.00  0% 0.00 
38 周桂顺 59227.70  59227.70  0.00  0.00  0% 0.00 
39 孙相怀 169757.00  167928.00  0.00  1829.00  0% 0.00 
40 丛培臣 97139.65  97139.65  0.00  0.00  0% 0.00 
41 邓华波 45586.49  45162.49  0.00  424.00  0% 0.00 
42 王谊明 450703.01  448153.01  0.00  2550.00  0% 0.00 
43 文登市恒泰空气压缩机供应站 5630.00  5630.00  0.00  0.00  0% 0.00 
44 威海励创机电有限公司 5792.00  5792.00  0.00  0.00  0% 0.00 
45 梁志民 51533.30  51533.30  0.00  0.00  0% 0.00 
46 王茂准 12054.60  12054.60  0.00  0.00  0% 0.00 
47 王国华 68748.41  67973.41  0.00  775.00  0% 0.00 
48 黄相田 422890.32  422278.32  0.00  612.00  0% 0.00 
49 于维桥 708240.20  704104.20  0.00  4136.00  0% 0.00 
50 王传江 225157.93  225132.93  0.00  25.00  0% 0.00 
51 吴训军 46869.62  46389.62  0.00  480.00  0% 0.00 
52 宋晓平 19977.83  19977.83  0.00  0.00  0% 0.00 
53 文登市创元小额贷款有限公司 3488861.25  3472560.00  16301.25  0.00  0% 0.00 
54 王文志 37274.52  37274.52  0.00  0.00  0% 0.00 
55 杨元明 28775.11  28775.11  0.00  0.00  0% 0.00 
56 张福芹 130667.49  130667.49  0.00  0.00  0% 0.00 
57 乔廷强 74045.83  73230.83  0.00  815.00  0% 0.00 
58 黄祖平 20157.34  20157.34  0.00  0.00  0% 0.00 
59 梁可会 25418.87  25418.87  0.00  0.00  0% 0.00 
60 肖辉山 73219.56  73219.56  0.00  0.00  0% 0.00 
61 沧州临港茂华奶牛养殖专业合作社 2218550.00  2218550.00  0.00  0.00  0% 0.00 
62 黄相乔 57042.55  57042.55  0.00  0.00  0% 0.00 
63 泰安市泰信塑料有限公司 75574.38  75574.38  0.00  0.00  0% 0.00 
64 济南贝克汉邦食品科技有限公司 110604.00  110604.00  0.00  0.00  0% 0.00 
65 梁建波 2381.88  2381.88  0.00  0.00  0% 0.00 
66 高增山 12170.32  12170.32  0.00  0.00  0% 0.00 
67 青岛即墨市中鲁塑料包装厂 3264.25  3264.25  0.00  0.00  0% 0.00 
68 蔡海建 37839.10  37839.10  0.00  0.00  0% 0.00 
69 文登市众兴包装塑料厂 7014.95  7014.95  0.00  0.00  0% 0.00 
70 文登市大顺贸易货站 5000.00  5000.00  0.00  0.00  0% 0.00 
71 威海万益贸易有限公司 287977.99  255711.94  32266.05  0.00  0% 0.00 
72 威海路坦化学玻璃有限公司 20744.30  20744.30  0.00  0.00  0% 0.00 
73 东光县金宏塑业包装有限责任公司 60320.00  60320.00  0.00  0.00  0% 0.00 
74 河北百力包装有限公司 197987.02  162086.47  35900.55  0.00  0% 0.00 
75 戴学质 3961.03  3961.03  0.00  0.00  0% 0.00 
76 温州坚利塑料制品有限公司 63014.10  63014.10  0.00  0.00  0% 0.00 
77 青岛泽鲁奶牛养殖专业合作社 688335.70  688335.70  0.00  0.00  0% 0.00 
78 李本琛 48564.16  47882.16  0.00  682.00  0% 0.00 
79 赵旭东 58681.00  58681.00  0.00  0.00  0% 0.00 
80 威海华丽纺织有限公司 1079788.89  1072561.89  0.00  7227.00  0% 0.00 
81 乔风骧 84000.00  84000.00  0.00  0.00  0% 0.00 
小计 13722475.12  13595709.27  84467.85  42298.00 
序号 债权人姓名/名称 不能得以清偿的担保债权依法划入普通债权的金额(元) 清偿比例 分配额(元)
债权总额 债权本金 债权利息/违约金/滞纳金 其他
82 威海玉全新型建筑材料股份有限公司 492420.26  492420.26  0.00  0.00  0% 0.00 
小计 492420.26  492420.26  0.00  0.00 
普通债权小计 14214895.38  14088129.53  84467.85  42298.00  0.00 

 

山东胶东律师事务所
联系人:张律师
电话:0631-5220462
传真:0631-5220462
地址:威海市海滨路9号海港大厦901室